


USB4135-GF-A | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 2073-USB4135-GF-ATR-ND - Cinta y rollo (TR) 2073-USB4135-GF-ACT-ND - Cinta cortada (CT) 2073-USB4135-GF-ADKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | USB4135-GF-A |
Descripción | USB C REC GF RA 6P SMT & SMT SHE |
Plazo estándar del fabricante | 9 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | USB-C (USB TYPE-C) Receptáculo Conector 24 (6+18 Dummy) - Pin 6 solo de alimentación Posiciones Montaje en superficie, ángulo recto |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | USB4135-GF-A Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | GCT | |
Serie | ||
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Tipo de conector | USB-C (USB TYPE-C) | |
Cantidad de contactos | 24 (6+18 Dummy) - Pin 6 solo de alimentación | |
Género | Receptáculo | |
Especificaciones | - | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie, ángulo recto | |
Característica de montaje | Horizontal | |
Terminación | Soldadura | |
Características | Alimentación solamente, No datos; Pestaña de retención de soldadura | |
Protección de entrada | - | |
Temperatura de funcionamiento | -30°C ~ 85°C | |
Cantidad de puertos | 1 | |
Corriente nominal (Amperios) | 3A | |
Voltaje nominal | 48VCC | |
Ciclos de acoplamiento | 20000 | |
Blindaje | Blindado | |
Acabado del contacto | Oro | |
Material de carcasa/protección | Acero, inoxidable | |
Clasificación de inflamabilidad del material | UL94 V-0 | |
Color de la aislación | Negro | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $0.67000 | $0.67 |
| 10 | $0.57000 | $5.70 |
| 25 | $0.53400 | $13.35 |
| 50 | $0.50840 | $25.42 |
| 100 | $0.48400 | $48.40 |
| 250 | $0.45368 | $113.42 |
| 500 | $0.43200 | $216.00 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1,200 | $0.40611 | $487.33 |
| 2,400 | $0.38673 | $928.15 |
| 3,600 | $0.37582 | $1,352.95 |
| 6,000 | $0.36252 | $2,175.12 |
| 8,400 | $0.35402 | $2,973.77 |
| 12,000 | $0.34522 | $4,142.64 |
| 30,000 | $0.32363 | $9,708.90 |











