
BF030-04A-B0-0200-0277-0600-LB | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 2073-BF030-04A-B0-0200-0277-0600-LBTR-ND - Cinta y rollo (TR) 2073-BF030-04A-B0-0200-0277-0600-LBCT-ND - Cinta cortada (CT) 2073-BF030-04A-B0-0200-0277-0600-LBDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | BF030-04A-B0-0200-0277-0600-LB |
Descripción | 4POS, 2MM PITCH PIN HDR, DIL, SM |
Plazo estándar del fabricante | 10 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Cabezal de conector Montaje en superficie 4 posiciones 0.079" (2.00mm) |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | BF030-04A-B0-0200-0277-0600-LB Modelos |
Categoría | Tipo de sujeción En contrafase |
Fabricante | Longitud de contacto - acoplamiento 0.079" (2.00mm) |
Serie | Altura de aislamiento 0.079" (2.00mm) |
Embalaje Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | Forma del contacto Cuadrado |
Estado de pieza Activo | Terminación de contacto - acoplamiento Oro |
Tipo de conector | Espesor de la terminación del contacto: acoplamiento Memoria flash |
Tipo de contactos Clavija macho | Terminación de contacto - poste Oro |
Paso: acoplamiento | Material del contacto Aleación de cobre |
Cantidad de posiciones | Material de aislamiento Polímero de cristal líquido (LCP) |
Cantidad de filas 2 | Características Pick and Place (tomar y colocar) |
Espaciado de fila - acoplamiento | Temperatura de funcionamiento -40°C ~ 105°C |
Cantidad de posiciones cargadas Todos | Clasificación de inflamabilidad del material UL94 V-0 |
Estilo | Color de la aislación Negro |
Recubrimiento Sin protección | Corriente nominal (Amperios) Contacto de 2A |
Tipo de montaje | Clasificación de voltaje 250VCA/CC |
Terminación Soldadura | Espesor de la terminación del contacto: poste Memoria flash |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $0.38000 | $0.38 |
| 10 | $0.32500 | $3.25 |
| 100 | $0.27570 | $27.57 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 700 | $0.24027 | $168.19 |
| 1,400 | $0.22879 | $320.31 |
| 2,100 | $0.22234 | $466.91 |
| 3,500 | $0.21447 | $750.64 |
| 4,900 | $0.20943 | $1,026.21 |
| 7,000 | $0.20423 | $1,429.61 |



