Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico

SA18E-18 | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 5328-SA18E-18-ND |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | SA18E-18 |
Descripción | FXD ATTN PLUG-JACK SMA SS 1.35 |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | RF Atenuador 18dB 0 Hz ~ 18 GHz 50 Ohms 2W Módulo SMA en línea |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Categoría | Rango de frecuencia 0 Hz ~ 18 GHz |
Fabricante Fairview Microwave | Potencia (Vatios) 2W |
Embalaje Bolsa | Impedancia 50 Ohms |
Estado de pieza Activo | Paquete / Caja (carcasa) Módulo SMA en línea |
Valor de atenuación 18dB |
| N.° de pieza | Fabricante | Cantidad disponible | N.º de producto de DigiKey | Precio por unidad | Tipo de reemplazo |
|---|---|---|---|---|---|
| M3933/16-42N | Amphenol SV Microwave | 0 | SVM3933/16-42N-ND | $215.19960 | Equivalente paramétrico |
| M3933/25-86N | Amphenol SV Microwave | 3 | SVM3933/25-86N-ND | $210.38000 | Equivalente paramétrico |
| M3933/25-86S | Amphenol SV Microwave | 0 | SVM3933/25-86S-ND | $270.70120 | Equivalente paramétrico |
| M3933/30-31N | Amphenol SV Microwave | 0 | M3933/30-31N-ND | $228.41280 | Equivalente paramétrico |
| M3933/30-31S | Amphenol SV Microwave | 0 | M3933/30-31S-ND | $378.25480 | Equivalente paramétrico |
Este stock se encuentra en las instalaciones del proveedor y puede estar disponible en DigiKey a partir de la recepción del pedido.








