
EAST1615RGA1 | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 1080-EAST1615RGA1TR-ND - Cinta y rollo (TR) 1080-EAST1615RGA1CT-ND - Cinta cortada (CT) 1080-EAST1615RGA1DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | EAST1615RGA1 |
Descripción | LED GREEN/RED CLEAR 4SMD |
Plazo estándar del fabricante | 17 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Verde, rojo Verde de 570nm, rojo de 631nm Indicación led: discreta Verde de 2.05V, rojo de 2.05V 4-SMD, sin conductor |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | EAST1615RGA1 Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | ||
Serie | - | |
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Color | ||
Configuración | Independiente | |
Color de lente | Incoloro | |
Transparencia del lente | Transparente | |
Valor nominal de milicandela | ||
Estilo de lente | Rectángulo con superficie plana | |
Tamaño del lente | 1.20mm x 1.50mm | |
Voltaje - Directo (Vf) (típ) | Verde de 2.05V, rojo de 2.05V | |
Corriente - Prueba | Verde de 20mA, rojo de 20mA | |
Ángulo de visión | 120° | |
Tipo de montaje | ||
Longitud de onda - Dominante | ||
Longitud de onda - Pico | Verde de 575nm, 639nm Rojo | |
Características | - | |
Paquete / Caja (carcasa) | 4-SMD, sin conductor | |
Paquete del dispositivo del proveedor | ||
Tamaño/Dimensión | 1.50mm L x 1.60mm A | |
Altura (Máx.) | 0.60mm | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $0.33000 | $0.33 |
| 10 | $0.22700 | $2.27 |
| 100 | $0.16030 | $16.03 |
| 500 | $0.13010 | $65.05 |
| 1,000 | $0.12013 | $120.13 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 2,000 | $0.11163 | $223.26 |
| 4,000 | $0.10440 | $417.60 |
| 6,000 | $0.10069 | $604.14 |
| 10,000 | $0.09650 | $965.00 |
| 14,000 | $0.09400 | $1,316.00 |
| 20,000 | $0.09156 | $1,831.20 |
| 50,000 | $0.08617 | $4,308.50 |
| 100,000 | $0.08282 | $8,282.00 |







