
B40940B8107M000 | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 495-B40940B8107M000TR-ND - Cinta y rollo (TR) 495-B40940B8107M000CT-ND - Cinta cortada (CT) 495-B40940B8107M000DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | B40940B8107M000 |
Descripción | CAP ALUM POLY HYB 100UF 63V SMD |
Plazo estándar del fabricante | 20 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | 100 µF 63 V Aluminio - capacitores de polímero Radial, encapsulado - terminales SMD 22mOhm 4000 h a 125°C |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | B40940B8107M000 Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | EPCOS - TDK Electronics | |
Serie | ||
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Tipo | Híbrido | |
Capacitancia | 100 µF | |
Tolerancia | ±20% | |
Voltaje nominal | 63 V | |
ESR (resistencia de serie equivalente) | 22mOhm | |
Vida útil según temperatura | 4000 h a 125°C | |
Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 125°C | |
Clasificación | AEC-Q200 | |
Aplicaciones | Uso automotriz | |
Características | - | |
Corriente de ondulación a una frecuencia alta | 3.4 A @ 100 kHz | |
Separación del conductor | - | |
Tamaño/Dimensión | 0.394" D (10.00mm) | |
Altura - Asiento (Máx.) | 0.504" (12.80mm) | |
Tamaño de montaje de superficie de tierra | 0.406" L x 0.406" A (10.30mm x 10.30mm) | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Paquete / Caja (carcasa) | Radial, encapsulado - terminales SMD |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $3.17000 | $3.17 |
| 10 | $1.86800 | $18.68 |
| 50 | $1.53480 | $76.74 |
| 100 | $1.24810 | $124.81 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 400 | $1.28630 | $514.52 |
| 800 | $1.21151 | $969.21 |
| 1,200 | $1.17378 | $1,408.54 |
| 2,000 | $1.13174 | $2,263.48 |
| 2,800 | $1.12611 | $3,153.11 |





