
B32529C0102J189 | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 495-77008-2-ND - Cinta y rollo (TR) 495-77008-1-ND - Cinta cortada (CT) |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | B32529C0102J189 |
Descripción | CAP FILM 1000PF 5% 63VDC RADIAL |
Plazo estándar del fabricante | 15 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | 1000 pF Capacitores de película 40V 63V Poliéster, tereftalato de polietileno (PET), metalizado - apilado Radial |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | B32529C0102J189 Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | ||
Serie | ||
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) | |
Estado de pieza | Activo | |
Capacitancia | ||
Tolerancia | ±5% | |
Clasificación de voltaje - CA | 40V | |
Clasificación de voltaje - CC | 63V | |
Material dieléctrico | ||
Temperatura de funcionamiento | -55°C ~ 125°C | |
Tipo de montaje | Orificio pasante | |
Paquete / Caja (carcasa) | ||
Tamaño/Dimensión | 0.283" L x 0.098" A (7.20mm x 2.50mm) | |
Altura - Asiento (Máx.) | 0.256" (6.50mm) | |
Terminación | Clavijas para circuito impreso | |
Separación del conductor | 0.197" (5.00mm) | |
Aplicaciones | Automotriz, EMI, supresión de RFI | |
Clasificación | AEC-Q200 | |
Características | - |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $0.31000 | $0.31 |
| 10 | $0.18400 | $1.84 |
| 50 | $0.13420 | $6.71 |
| 100 | $0.11880 | $11.88 |
| 500 | $0.09308 | $46.54 |
| 1,000 | $0.08513 | $85.13 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 2,800 | $0.06996 | $195.89 |
| 5,600 | $0.06546 | $366.58 |
| 8,400 | $0.06320 | $530.88 |
| 14,000 | $0.06070 | $849.80 |
| 19,600 | $0.05924 | $1,161.10 |
| 28,000 | $0.05783 | $1,619.24 |

