
ECS-160-10-30B-CKM-TR | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | XC2685TR-ND - Cinta y rollo (TR) XC2685CT-ND - Cinta cortada (CT) XC2685DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | ECS-160-10-30B-CKM-TR |
Descripción | CRYSTAL 16.0000MHZ 10PF SMD |
Plazo estándar del fabricante | 10 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | 16 MHz ±10ppm Cristales 10pF 4-SMD, sin conductor |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | ECS-160-10-30B-CKM-TR Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | ||
Serie | ||
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Tipo | MHz cristal | |
Frecuencia | 16 MHz | |
Estabilidad de frecuencia | ±10ppm | |
Tolerancia de frecuencia | ±10ppm | |
Capacitancia de carga | 10pF | |
ESR (resistencia de serie equivalente) | 50 Ohms | |
Modo de operación | Fundamental | |
Temperatura de funcionamiento | -20°C ~ 70°C | |
Clasificación | - | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Paquete / Caja (carcasa) | ||
Paquete del dispositivo del proveedor | 4-SMD (5x3.2) | |
Tamaño/Dimensión | 0.197" L x 0.126" A (5.00mm x 3.20mm) | |
Altura - Asiento (Máx.) | 0.033" (0.85mm) |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $0.88000 | $0.88 |
| 10 | $0.76600 | $7.66 |
| 25 | $0.72480 | $18.12 |
| 50 | $0.69480 | $34.74 |
| 100 | $0.66600 | $66.60 |
| 250 | $0.62980 | $157.45 |
| 500 | $0.60376 | $301.88 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1,000 | $0.57879 | $578.79 |
| 2,000 | $0.50921 | $1,018.42 |
| 3,000 | $0.50725 | $1,521.75 |
| 5,000 | $0.50500 | $2,525.00 |
| 7,000 | $0.50366 | $3,525.62 |
| 10,000 | $0.50311 | $5,031.10 |
| 12,000 | $0.49757 | $5,970.84 |

