
RER175-42/14/2TDMLPU | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 381-2779-ND |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | RER175-42/14/2TDMLPU |
Descripción | FAN IMP MTRZD 175X69MM 24VDC |
Plazo estándar del fabricante | 17 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Ventilador Impulsores motorizados 24VCC Redondo - 175mm D Bola 353.0 ft3/min (9.88m³/min) 4 extremidades del hilo |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Categoría | Tipo de ventilador |
Fabricante | Potencia (Vatios) 48 W |
Serie | RPM |
Embalaje Granel | Terminación 4 extremidades del hilo |
Estado de pieza Activo | Protección de entrada |
Voltaje nominal | Temperatura de funcionamiento -4 ~ 149°F (-20 ~ 65°C) |
Tamaño/Dimensión Redondo - 175mm D | Agencia de aprobación UL |
Ancho 69.00mm | Peso 1.7 lb (771.1 g) |
Flujo de aire 353.0 ft3/min (9.88m³/min) | Rango de voltaje 16 ~ 30VCC |
Tipo de cojinete Bola | Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $258.56000 | $258.56 |
| 10 | $204.64900 | $2,046.49 |
| 32 | $186.88750 | $5,980.40 |




