
622/2H3P | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 381-3310-ND |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | 622/2H3P |
Descripción | FAN AXIAL 60X25.4MM BALL 12VDC |
Plazo estándar del fabricante | 14 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Ventilador Tubo axial 12VCC Cuadrado - 60mm L x 60mm H Bola 39.5 ft3/min (1.11m³/min) |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | ||
Serie | ||
Embalaje | Granel | |
Estado de pieza | Activo | |
Voltaje nominal | ||
Tamaño/Dimensión | Cuadrado - 60mm L x 60mm H | |
Ancho | 25.40mm | |
Flujo de aire | 39.5 ft3/min (1.11m³/min) | |
Presión estática | - | |
Tipo de cojinete | Bola | |
Tipo de ventilador | ||
Características | Sensor de velocidad (tacómetro) | |
Ruido | 48.0dB(A) | |
Potencia (Vatios) | 5.5 W | |
RPM | ||
Terminación | - | |
Protección de entrada | - | |
Temperatura de funcionamiento | -4 ~ 140°F (-20 ~ 60°C) | |
Agencia de aprobación | CSA, UL, VDE | |
Peso | 0.19 lb (86.18 g) | |
Corriente nominal (Amperios) | - | |
Rango de voltaje | 8 ~ 13.2VCC | |
Material - Marco | Polibutileno tereftalato (PBT), fibra de vidrio reforzada | |
Material - Hoja | Poliamida (PA), nylon, fibra de vidrio reforzada | |
Vida útil según temperatura | 52500 h a 40°C | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $49.55000 | $49.55 |
| 10 | $39.64500 | $396.45 |
| 45 | $33.89889 | $1,525.45 |
| 90 | $32.40000 | $2,916.00 |



















