
EHBSA035M6800608T | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 283-EHBSA035M6800608TTR-ND - Cinta y rollo (TR) 283-EHBSA035M6800608TCT-ND - Cinta cortada (CT) 283-EHBSA035M6800608TDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | EHBSA035M6800608T |
Descripción | CAP ALUM HYBRID 0608 35V 68UF |
Plazo estándar del fabricante | 20 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | 68 µF 35 V Aluminio - capacitores de polímero Radial, encapsulado - terminales SMD 35mOhm 4000 h a 125°C |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | Eaton - Electronics Division | |
Serie | ||
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Tipo | Híbrido | |
Capacitancia | 68 µF | |
Tolerancia | ±20% | |
Voltaje nominal | 35 V | |
ESR (resistencia de serie equivalente) | 35mOhm | |
Vida útil según temperatura | 4000 h a 125°C | |
Temperatura de funcionamiento | -55°C ~ 125°C | |
Clasificación | AEC-Q200 | |
Aplicaciones | Uso automotriz | |
Características | - | |
Corriente de ondulación a una frecuencia baja | 70 mA @ 120 Hz | |
Corriente de ondulación a una frecuencia alta | 1.4 A @ 100 kHz | |
Separación del conductor | - | |
Tamaño/Dimensión | 0.248" (6.30mm) D | |
Altura - Asiento (Máx.) | 0.315" (8.00mm) | |
Tamaño de montaje de superficie de tierra | 0.260" L x 0.260" A (6.60mm x 6.60mm) | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Paquete / Caja (carcasa) | Radial, encapsulado - terminales SMD | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $0.67000 | $0.67 |
| 10 | $0.41900 | $4.19 |
| 50 | $0.31280 | $15.64 |
| 100 | $0.27900 | $27.90 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 900 | $0.21488 | $193.39 |
| 1,800 | $0.19857 | $357.43 |
| 2,700 | $0.19033 | $513.89 |
| 4,500 | $0.18115 | $815.18 |
| 6,300 | $0.17576 | $1,107.29 |
| 9,000 | $0.17054 | $1,534.86 |

