


TL1017AAAF260QG | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 141-TL1017AAAF260QGTR-ND - Cinta y rollo (TR) 141-TL1017AAAF260QGCT-ND - Cinta cortada (CT) 141-TL1017AAAF260QGDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | TL1017AAAF260QG |
Descripción | SWITCH TACTILE SPST-NO 0.05A 12V |
Plazo estándar del fabricante | 13 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Interruptores táctiles SPST-NO (Normalmente abierto) Activación superior Montaje en superficie |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | TL1017AAAF260QG Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | ||
Serie | ||
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Circuito | SPST-NO (Normalmente abierto) | |
Función del interruptor | Apagado-Mom | |
Capacidad de contactos según voltaje | 0.05A a 12VCC | |
Tipo de actuador | Estándar | |
Tipo de montaje | ||
Orientación del actuador | Activación superior | |
Tipo de terminación | Terminales ala de gaviota | |
Fuerza de operación | 260gf | |
Temperatura de funcionamiento | -20°C ~ 70°C | |
Recorrido de interruptor | 0.15mm | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $0.33000 | $0.33 |
| 10 | $0.28300 | $2.83 |
| 25 | $0.26480 | $6.62 |
| 100 | $0.23710 | $23.71 |
| 250 | $0.21976 | $54.94 |
| 500 | $0.20736 | $103.68 |
| 1,000 | $0.19580 | $195.80 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 3,000 | $0.17932 | $537.96 |
| 6,000 | $0.17016 | $1,020.96 |
| 9,000 | $0.16525 | $1,487.25 |
| 15,000 | $0.15951 | $2,392.65 |
| 21,000 | $0.15601 | $3,276.21 |
| 30,000 | $0.15252 | $4,575.60 |






