


EA TFT028-23AINN | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 1481-EATFT028-23AINN-ND |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | EA TFT028-23AINN |
Descripción | GRAPHIC DISPLAY TFT RGB 2.8" |
Plazo estándar del fabricante | 2 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | No táctil Módulos de pantalla - LCD gráfica Transmisivo Rojo, verde, azul (RGB) TFT - color Paralelo, 24-Bit (RGB), SPI 2.8" (71.12mm) 240 x 320 |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | Display Visions | |
Serie | - | |
Embalaje | Bolsa | |
Estado de pieza | Activo | |
Tipo de pantalla | TFT - color | |
Modo de pantalla | Transmisivo | |
Pantalla táctil | No táctil | |
Tamaña de pantalla diagonal | 2.8" (71.12mm) | |
Área de visión | 43.20mm A x 57.60mm H | |
Luz posterior | LED - Blanco | |
Píxeles de punto | 240 x 320 | |
Interfaz | Paralelo, 24-Bit (RGB), SPI | |
Tipo de controlador | - | |
Color de gráficos | Rojo, verde, azul (RGB) | |
Color de fondo | - | |
Tamaño de punto | - | |
Paso de punto | - | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $31.87000 | $31.87 |
| 10 | $25.80700 | $258.07 |
| 100 | $22.30400 | $2,230.40 |

