


S1B | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 4878-S1BTR-ND - Cinta y rollo (TR) 4878-S1BCT-ND - Cinta cortada (CT) 4878-S1BDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | S1B |
Descripción | DIODE STANDARD 100V 1A DO214AC |
Plazo estándar del fabricante | 6 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Diodos 100 V 1A Montaje en superficie DO-214AC (SMA) |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | S1B Modelos |
Categoría | Velocidad Recuperación estándar >500ns, > 200mA (Io) |
Fabricante | Tiempo de recuperación inversa (trr) 1.5 µs |
Embalaje Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | Corriente - Fuga inversa a Vr 1 µA @ 100 V |
Estado de pieza Activo | Tipo de montaje |
Tecnología | Paquete / Caja (carcasa) |
Voltaje - CC inverso (Vr) (Máx.) 100 V | Paquete del dispositivo del proveedor DO-214AC (SMA) |
Corriente - Promedio rectificado (Io) 1A | Temperatura de funcionamiento: acoplamiento -50°C ~ 150°C |
Voltaje - Directo (Vf) (máx.) a If 1.1 V @ 1 A |
| N.° de pieza | Fabricante | Cantidad disponible | N.º de producto de DigiKey | Precio por unidad | Tipo de reemplazo |
|---|---|---|---|---|---|
| M2 | Diotec Semiconductor | 5,001 | 4878-M2CT-ND | $0.10000 | Equivalente paramétrico |
| S1B-AQ | Diotec Semiconductor | 6,374 | 4878-S1B-AQCT-ND | $0.19000 | Equivalente paramétrico |
| MURA110T3G | onsemi | 564 | MURA110T3GOSCT-ND | $0.68000 | Similar |
| M2 | DComponents | 7,475 | 5245-M2TR-ND | $0.08360 | Equivalente paramétrico |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $0.16000 | $0.16 |
| 10 | $0.10100 | $1.01 |
| 100 | $0.06210 | $6.21 |
| 500 | $0.04498 | $22.49 |
| 1,000 | $0.03943 | $39.43 |
| 2,000 | $0.03473 | $69.46 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 7,500 | $0.02770 | $207.75 |
| 15,000 | $0.02483 | $372.45 |
| 22,500 | $0.02337 | $525.82 |
| 37,500 | $0.02173 | $814.88 |
| 52,500 | $0.02075 | $1,089.38 |
| 75,000 | $0.01980 | $1,485.00 |


