
BAV99L | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 4878-BAV99LCT-ND - Cinta cortada (CT) 4878-BAV99LDKR-ND - Digi-Reel® 4878-BAV99LTR-ND |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | BAV99L |
Descripción | DIODE ARRAY GP 75V 215MA SOT23-3 |
Plazo estándar del fabricante | 6 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Matriz de diodos Conexión serie, 1 par 75 V 215mA Montaje en superficie TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | BAV99L Modelos |
Categoría | Velocidad Recuperación rápida =< 500ns, > 200mA (Io) |
Fabricante Diotec Semiconductor | Tiempo de recuperación inversa (trr) 6 ns |
Embalaje Cinta cortada (CT) Digi-Reel® Granel | Corriente - Fuga inversa a Vr 1 mA @ 75 V |
Estado de pieza Activo | Temperatura de funcionamiento: acoplamiento -55°C ~ 150°C |
Configuración de diodo Conexión serie, 1 par | Tipo de montaje Montaje en superficie |
Tecnología Estándar | Paquete / Caja (carcasa) TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 |
Voltaje - CC inverso (Vr) (Máx.) 75 V | Paquete del dispositivo del proveedor SOT-23-3 (TO-236) |
Corriente - Promedio rectificado (Io) (por diodo) 215mA | Número de producto base |
Voltaje - Directo (Vf) (máx.) a If 1.25 V @ 150 mA |
| N.° de pieza | Fabricante | Cantidad disponible | N.º de producto de DigiKey | Precio por unidad | Tipo de reemplazo |
|---|---|---|---|---|---|
| BAV99L | Diotec Semiconductor | 2,034 | 4878-BAV99LCT-ND | $0.10000 | Equivalente paramétrico |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $0.10000 | $0.10 |
| 10 | $0.03100 | $0.31 |
| 25 | $0.02680 | $0.67 |
| 100 | $0.02200 | $2.20 |
| 250 | $0.01980 | $4.95 |
| 500 | $0.01844 | $9.22 |
| 1,000 | $0.01734 | $17.34 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 3,000 | $0.02905 | $87.15 |
| 6,000 | $0.02578 | $154.68 |
| 9,000 | $0.02411 | $216.99 |
| 15,000 | $0.02223 | $333.45 |
| 21,000 | $0.02111 | $443.31 |
| 30,000 | $0.02003 | $600.90 |








