
BAV99L | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 4878-BAV99L-ND |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | BAV99L |
Descripción | DIODE ARRAY GP 75V 215MA SOT23-3 |
Plazo estándar del fabricante | 6 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Matriz de diodos Conexión serie, 1 par 75 V 215mA Montaje en superficie TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | BAV99L Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | Diotec Semiconductor | |
Serie | - | |
Embalaje | Granel | |
Estado de pieza | Activo | |
Configuración de diodo | Conexión serie, 1 par | |
Tecnología | Estándar | |
Voltaje - CC inverso (Vr) (Máx.) | 75 V | |
Corriente - Promedio rectificado (Io) (por diodo) | 215mA | |
Voltaje - Directo (Vf) (máx.) a If | 1.25 V @ 150 mA | |
Velocidad | Recuperación rápida =< 500ns, > 200mA (Io) | |
Tiempo de recuperación inversa (trr) | 6 ns | |
Corriente - Fuga inversa a Vr | 1 mA @ 75 V | |
Temperatura de funcionamiento: acoplamiento | -55°C ~ 150°C | |
Grado | - | |
Calificación | - | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Paquete / Caja (carcasa) | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | |
Paquete del dispositivo del proveedor | SOT-23-3 (TO-236) | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $0.12000 | $0.12 |
| 10 | $0.08200 | $0.82 |
| 100 | $0.05200 | $5.20 |
| 500 | $0.04702 | $23.51 |
| 1,000 | $0.04114 | $41.14 |
| 3,000 | $0.02387 | $71.61 |
| 12,000 | $0.02132 | $255.84 |
| 51,000 | $0.01721 | $877.71 |







