


SMAJ58CAQ-13-F | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 31-SMAJ58CAQ-13-FTR-ND - Cinta y rollo (TR) 31-SMAJ58CAQ-13-FCT-ND - Cinta cortada (CT) 31-SMAJ58CAQ-13-FDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | SMAJ58CAQ-13-F |
Descripción | TVS DIODE 58VWM 93.6VC SMA |
Plazo estándar del fabricante | 24 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | 93.6V Abrazadera 4.3A Ipp TVS - Diodos Montaje en superficie SMA |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | ||
Serie | - | |
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Tipo | Zéner | |
Canales bidireccionales | 1 | |
Voltaje - Separador invertido (Típico) | 58V | |
Voltaje - ruptura (mín.) | 64.4V | |
Voltaje - sujeción (máx.) a lpp | 93.6V | |
Corriente - pulso pico (10/1000µs) | 4.3A | |
Alimentación: pulso pico | 400W | |
Protección de línea de alimentación | No | |
Aplicaciones | - | |
Capacitancia según frecuencia | - | |
Temperatura de funcionamiento | -55°C ~ 150°C (TJ) | |
Grado | Uso automotriz | |
Calificación | AEC-Q101 | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Paquete / Caja (carcasa) | DO-214AC, SMA | |
Paquete del dispositivo del proveedor | ||
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $0.61000 | $0.61 |
| 10 | $0.37700 | $3.77 |
| 100 | $0.24010 | $24.01 |
| 500 | $0.18096 | $90.48 |
| 1,000 | $0.16187 | $161.87 |
| 2,000 | $0.14579 | $291.58 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 5,000 | $0.12835 | $641.75 |
| 10,000 | $0.11757 | $1,175.70 |
| 15,000 | $0.11208 | $1,681.20 |
| 25,000 | $0.10591 | $2,647.75 |
| 35,000 | $0.10225 | $3,578.75 |
| 50,000 | $0.09870 | $4,935.00 |

