Equivalente paramétrico

SDM1M40LP8Q-7 | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 31-SDM1M40LP8Q-7TR-ND - Cinta y rollo (TR) 31-SDM1M40LP8Q-7CT-ND - Cinta cortada (CT) 31-SDM1M40LP8Q-7DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | SDM1M40LP8Q-7 |
Descripción | DIODE SCHOTTKY 40V 1A UDFN16082 |
Plazo estándar del fabricante | 40 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Diodos 40 V 1A Montaje en superficie U-DFN1608-2 |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Categoría | Corriente - Fuga inversa a Vr 20 µA @ 40 V |
Fabricante | Capacitancia según Vr, F 25pF a 5V, 1MHz |
Embalaje Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | Grado Uso automotriz |
Estado de pieza Activo | Calificación AEC-Q101 |
Tecnología | Tipo de montaje |
Voltaje - CC inverso (Vr) (Máx.) 40 V | Paquete / Caja (carcasa) |
Corriente - Promedio rectificado (Io) 1A | Paquete del dispositivo del proveedor U-DFN1608-2 |
Voltaje - Directo (Vf) (máx.) a If 660 mV @ 1 A | Temperatura de funcionamiento: acoplamiento -65°C ~ 150°C |
Velocidad Recuperación rápida =< 500ns, > 200mA (Io) | Número de producto base |
Tiempo de recuperación inversa (trr) 8.4 ns |
| N.° de pieza | Fabricante | Cantidad disponible | N.º de producto de DigiKey | Precio por unidad | Tipo de reemplazo |
|---|---|---|---|---|---|
| SDM1M40LP8-7 | Diodes Incorporated | 16,634 | SDM1M40LP8-7DICT-ND | $0.44000 | Equivalente paramétrico |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $0.49000 | $0.49 |
| 10 | $0.30100 | $3.01 |
| 100 | $0.19060 | $19.06 |
| 500 | $0.14254 | $71.27 |
| 1,000 | $0.12700 | $127.00 |
| 2,000 | $0.11391 | $227.82 |
| 5,000 | $0.09971 | $498.55 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 10,000 | $0.09093 | $909.30 |
| 20,000 | $0.08354 | $1,670.80 |
| 30,000 | $0.07978 | $2,393.40 |
| 50,000 | $0.07555 | $3,777.50 |
| 70,000 | $0.07304 | $5,112.80 |
| 100,000 | $0.07061 | $7,061.00 |











