
QSBT40-7-F | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | QSBT40-FDITR-ND - Cinta y rollo (TR) QSBT40-FDICT-ND - Cinta cortada (CT) QSBT40-FDIDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | QSBT40-7-F |
Descripción | TVS DIODE 30VWM SOT363 |
Plazo estándar del fabricante | 40 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Abrazadera Ipp TVS - Diodos Montaje en superficie SOT-363 |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | QSBT40-7-F Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | ||
Serie | - | |
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Tipo | Dirección (riel a riel) | |
Canales unidireccionales | 4 | |
Voltaje - Separador invertido (Típico) | 30V | |
Voltaje - ruptura (mín.) | - | |
Voltaje - sujeción (máx.) a lpp | - | |
Corriente - pulso pico (10/1000µs) | - | |
Alimentación: pulso pico | - | |
Protección de línea de alimentación | No | |
Aplicaciones | Propósito general | |
Capacitancia según frecuencia | 10pF a 1MHz | |
Temperatura de funcionamiento | -55°C ~ 125°C (TJ) | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Paquete / Caja (carcasa) | 6-TSSOP, SC-88, SOT-363 | |
Paquete del dispositivo del proveedor | ||
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $1.60000 | $1.60 |
| 10 | $1.01000 | $10.10 |
| 100 | $0.67150 | $67.15 |
| 500 | $0.52626 | $263.13 |
| 1,000 | $0.47950 | $479.50 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 3,000 | $0.42013 | $1,260.39 |
| 6,000 | $0.39025 | $2,341.50 |
| 9,000 | $0.37503 | $3,375.27 |
| 15,000 | $0.35793 | $5,368.95 |
| 21,000 | $0.34781 | $7,304.01 |










