Directo
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Directo
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar

FZT751TA | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | FZT751TR-ND - Cinta y rollo (TR) FZT751CT-ND - Cinta cortada (CT) FZT751DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | FZT751TA |
Descripción | TRANS PNP 60V 3A SOT-223-3 |
Plazo estándar del fabricante | 40 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Transistores - Bipolar (BJT) - Simple PNP 60 V 3 A 140MHz 2 W Montaje en superficie SOT-223-3 |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | FZT751TA Modelos |
Categoría | Ganancia de CC (hFE) (mín.) a Ic, Vce 100 a 500mA, 2V |
Fabricante | Potencia - Máx. 2 W |
Embalaje Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | Frecuencia - Transición 140MHz |
Estado de pieza Activo | Temperatura de funcionamiento -55°C ~ 150°C (TJ) |
Tipo de transistor | Tipo de montaje Montaje en superficie |
Corriente - Colector (Ic) (Máx.) 3 A | Paquete / Caja (carcasa) TO-261-4, TO-261AA |
Voltaje - Ruptura de emisor colector (Máx.) 60 V | Paquete del dispositivo del proveedor SOT-223-3 |
Vce de saturación (máx.) a Ib, Ic 600mV a 300mA, 3A | Número de producto base |
Corriente - Corte de colector (Máx.) 100 nA (ICBO) |
| N.° de pieza | Fabricante | Cantidad disponible | N.º de producto de DigiKey | Precio por unidad | Tipo de reemplazo |
|---|---|---|---|---|---|
| FZT751QTA | Diodes Incorporated | 14,404 | FZT751QTADICT-ND | $0.98000 | Directo |
| FZT751QTC | Diodes Incorporated | 0 | 31-FZT751QTCTR-ND | $0.22192 | Equivalente paramétrico |
| FZT751TC | Diodes Incorporated | 1,588 | 31-FZT751TCCT-ND | $1.33000 | Equivalente paramétrico |
| NZT660 | onsemi | 1,806 | NZT660CT-ND | $0.91000 | Directo |
| 2SA2125-TD-E | onsemi | 2,863 | 2SA2125-TD-EOSCT-ND | $0.83000 | Similar |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $0.89000 | $0.89 |
| 10 | $0.55400 | $5.54 |
| 100 | $0.35850 | $35.85 |
| 500 | $0.27438 | $137.19 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1,000 | $0.24724 | $247.24 |
| 2,000 | $0.22440 | $448.80 |
| 3,000 | $0.21275 | $638.25 |
| 5,000 | $0.19966 | $998.30 |
| 7,000 | $0.19190 | $1,343.30 |
| 10,000 | $0.18436 | $1,843.60 |








