Equivalente paramétrico

DMTH45M5LPDWQ-13 | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 31-DMTH45M5LPDWQ-13TR-ND - Cinta y rollo (TR) 31-DMTH45M5LPDWQ-13CT-ND - Cinta cortada (CT) 31-DMTH45M5LPDWQ-13DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | DMTH45M5LPDWQ-13 |
Descripción | MOSFET 2N-CH 40V 79A PWRDI50 |
Plazo estándar del fabricante | 12 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | MOSFET - Arreglos 40V 79A (Tc) 3W (Ta), 60W (Tc) Montaje en superficie PowerDI5060-8 (típico UXD) |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | Diodes Incorporated | |
Serie | - | |
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Tecnología | MOSFET (óxido de metal) | |
Configuración | Dos canal N (doble) | |
Característica de FET | - | |
Voltaje de drenaje a fuente (Vdss) | 40V | |
Corriente - consumo continuo (Id) a 25ºC | 79A (Tc) | |
Rds On (máx) @ Id, Vgs | 5.5mOhm a 25A, 10V | |
Vgs(th) (máx) a Id | 2.3V a 250µA | |
Carga de compuerta (Qg) (máx.) a Vgs | 13.9nC a 10V | |
Capacitancia de entrada (Ciss) (máx.) a Vds | 978pF a 20V | |
Potencia - Máx. | 3W (Ta), 60W (Tc) | |
Temperatura de funcionamiento | -55°C ~ 175°C (TJ) | |
Grado | Uso automotriz | |
Calificación | AEC-Q101 | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Paquete / Caja (carcasa) | 8-PowerTDFN | |
Paquete del dispositivo del proveedor | PowerDI5060-8 (típico UXD) | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $1.92000 | $1.92 |
| 10 | $1.22200 | $12.22 |
| 100 | $0.82370 | $82.37 |
| 500 | $0.65298 | $326.49 |
| 1,000 | $0.60680 | $606.80 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 2,500 | $0.52245 | $1,306.12 |
| 5,000 | $0.49575 | $2,478.75 |






