
DDTB114EC-7-F | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 31-DDTB114EC-7-FTR-ND - Cinta y rollo (TR) 31-DDTB114EC-7-FCT-ND - Cinta cortada (CT) 31-DDTB114EC-7-FDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | DDTB114EC-7-F |
Descripción | TRANS PREBIAS PNP 50V SOT23-3 |
Plazo estándar del fabricante | 40 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Transistores - Bipolar (BJT) - Simple prepolarizados PNP - Prepolarizado 50 V 500 mA 200 MHz 200 mW Montaje en superficie SOT-23-3 |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | Diodes Incorporated | |
Serie | - | |
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Tipo de transistor | PNP - Prepolarizado | |
Corriente - Colector (Ic) (Máx.) | 500 mA | |
Voltaje - Ruptura de emisor colector (Máx.) | 50 V | |
Resistencias incluidas | R1 y R2 | |
Resistor - Base (R1) | 10 kOhms | |
Resistor - Base del emisor (R2) | 10 kOhms | |
Ganancia de CC (hFE) (mín.) a Ic, Vce | 56 a 50mA, 5V | |
Vce de saturación (máx.) a Ib, Ic | 300mV a 2.5mA, 50mA | |
Corriente - Corte de colector (Máx.) | 500nA | |
Frecuencia - Transición | 200 MHz | |
Potencia - Máx. | 200 mW | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Paquete / Caja (carcasa) | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | |
Paquete del dispositivo del proveedor | SOT-23-3 | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $0.29000 | $0.29 |
| 10 | $0.17900 | $1.79 |
| 100 | $0.11130 | $11.13 |
| 500 | $0.08190 | $40.95 |
| 1,000 | $0.07237 | $72.37 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 3,000 | $0.06024 | $180.72 |
| 6,000 | $0.05411 | $324.66 |
| 9,000 | $0.05098 | $458.82 |
| 15,000 | $0.04746 | $711.90 |
| 21,000 | $0.04538 | $952.98 |
| 30,000 | $0.04336 | $1,300.80 |

