
D33V0S1UG3LP20-7 | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 31-D33V0S1UG3LP20-7TR-ND - Cinta y rollo (TR) 31-D33V0S1UG3LP20-7CT-ND - Cinta cortada (CT) 31-D33V0S1UG3LP20-7DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | D33V0S1UG3LP20-7 |
Descripción | TVS DIODE 33VWM 40V UDFN20203 |
Plazo estándar del fabricante | 40 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | 40V Abrazadera 180A (8/20µs) Ipp TVS - Diodos Montaje en superficie U-DFN2020-3 (típico C) |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | ||
Serie | - | |
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Tipo | Zéner | |
Canales unidireccionales | 1 | |
Voltaje - Separador invertido (Típico) | 33V (máx.) | |
Voltaje - ruptura (mín.) | 35V | |
Voltaje - sujeción (máx.) a lpp | 40V | |
Corriente - pulso pico (10/1000µs) | 180A (8/20µs) | |
Alimentación: pulso pico | 6660W (6.66kW) | |
Protección de línea de alimentación | No | |
Aplicaciones | USB | |
Capacitancia según frecuencia | 474pF a 1MHz | |
Temperatura de funcionamiento | -55°C ~ 150°C (TJ) | |
Grado | - | |
Calificación | - | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Paquete / Caja (carcasa) | Placa descubierta 3-UDFN | |
Paquete del dispositivo del proveedor |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $0.48000 | $0.48 |
| 10 | $0.30400 | $3.04 |
| 100 | $0.18700 | $18.70 |
| 500 | $0.14112 | $70.56 |
| 1,000 | $0.12499 | $124.99 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 3,000 | $0.10584 | $317.52 |
| 6,000 | $0.07657 | $459.42 |




