
D22V0H1U2LP1610-7 | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | D22V0H1U2LP1610-7DITR-ND - Cinta y rollo (TR) D22V0H1U2LP1610-7DICT-ND - Cinta cortada (CT) D22V0H1U2LP1610-7DIDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | D22V0H1U2LP1610-7 |
Descripción | TVS DIODE 22VWM 37V UDFN16102 |
Plazo estándar del fabricante | 12 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | 37V Abrazadera 28 A (8/20µs) Ipp TVS - Diodos Montaje en superficie U-DFN1610-2 (típico B) |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Categoría | Alimentación: pulso pico 1000W (1kW) |
Fabricante | Protección de línea de alimentación No |
Embalaje Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | Aplicaciones Propósito general |
Estado de pieza Activo | Capacitancia según frecuencia 200pF a 1MHz |
Tipo Zéner | Temperatura de funcionamiento -55°C ~ 150°C (TJ) |
Canales unidireccionales 1 | Tipo de montaje Montaje en superficie |
Voltaje - Separador invertido (Típico) 22V (máx.) | Paquete / Caja (carcasa) 0603 (1610 métrico) |
Voltaje - ruptura (mín.) 23.5V | Paquete del dispositivo del proveedor |
Voltaje - sujeción (máx.) a lpp 37V | Número de producto base |
Corriente - pulso pico (10/1000µs) 28 A (8/20µs) |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $0.44000 | $0.44 |
| 10 | $0.26800 | $2.68 |
| 100 | $0.16880 | $16.88 |
| 500 | $0.12574 | $62.87 |
| 1,000 | $0.11181 | $111.81 |
| 2,000 | $0.10007 | $200.14 |
| 5,000 | $0.08734 | $436.70 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 10,000 | $0.07946 | $794.60 |
| 20,000 | $0.07283 | $1,456.60 |
| 30,000 | $0.06945 | $2,083.50 |
| 50,000 | $0.06566 | $3,283.00 |
| 70,000 | $0.06341 | $4,438.70 |
| 100,000 | $0.06122 | $6,122.00 |






