Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico



D18AP2WF-7 | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 31-D18AP2WF-7TR-ND - Cinta y rollo (TR) |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | D18AP2WF-7 |
Descripción | TVS DIODE 18VWM 29.2VC SOD123F |
Plazo estándar del fabricante | 16 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | 29.2V Abrazadera 7.71A Ipp TVS - Diodos Montaje en superficie SOD-123F |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | ||
Serie | - | |
Embalaje | Cinta y rollo (TR) | |
Estado de pieza | Activo | |
Tipo | Zéner | |
Canales unidireccionales | 1 | |
Voltaje - Separador invertido (Típico) | 18V | |
Voltaje - ruptura (mín.) | 20V | |
Voltaje - sujeción (máx.) a lpp | 29.2V | |
Corriente - pulso pico (10/1000µs) | 7.71A | |
Alimentación: pulso pico | 225W | |
Protección de línea de alimentación | No | |
Aplicaciones | Propósito general | |
Capacitancia según frecuencia | - | |
Temperatura de funcionamiento | -55°C ~ 150°C (TJ) | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Paquete / Caja (carcasa) | SOD-123F | |
Paquete del dispositivo del proveedor | ||
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 3,000 | $0.17676 | $530.28 |
| 6,000 | $0.16205 | $972.30 |
| 9,000 | $0.15455 | $1,390.95 |
| 15,000 | $0.14613 | $2,191.95 |
| 21,000 | $0.14114 | $2,963.94 |
| 30,000 | $0.14000 | $4,200.00 |







