
D14V0H1U2LP1610-7 | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | D14V0H1U2LP1610-7DITR-ND - Cinta y rollo (TR) D14V0H1U2LP1610-7DICT-ND - Cinta cortada (CT) D14V0H1U2LP1610-7DIDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | D14V0H1U2LP1610-7 |
Descripción | TVS DIODE 14VWM 23.5V UDFN16102 |
Plazo estándar del fabricante | 12 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | 23.5V Abrazadera 50 A (8/20µs) Ipp TVS - Diodos Montaje en superficie U-DFN1610-2 (típico B) |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | D14V0H1U2LP1610-7 Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | ||
Serie | - | |
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Tipo | Zéner | |
Canales unidireccionales | 1 | |
Voltaje - Separador invertido (Típico) | 14V (máx.) | |
Voltaje - ruptura (mín.) | 15V | |
Voltaje - sujeción (máx.) a lpp | 23.5V | |
Corriente - pulso pico (10/1000µs) | 50 A (8/20µs) | |
Alimentación: pulso pico | 1120W (1.12kW) | |
Protección de línea de alimentación | No | |
Aplicaciones | Propósito general | |
Capacitancia según frecuencia | 320pF a 1MHz | |
Temperatura de funcionamiento | -55°C ~ 150°C (TJ) | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Paquete / Caja (carcasa) | 0603 (1610 métrico) | |
Paquete del dispositivo del proveedor | ||
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $0.26000 | $0.26 |
| 10 | $0.17700 | $1.77 |
| 100 | $0.07100 | $7.10 |
| 500 | $0.06900 | $34.50 |
| 1,000 | $0.06700 | $67.00 |
| 2,000 | $0.06650 | $133.00 |
| 5,000 | $0.06600 | $330.00 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 10,000 | $0.05900 | $590.00 |
| 20,000 | $0.05790 | $1,158.00 |
| 30,000 | $0.05782 | $1,734.60 |
| 50,000 | $0.05163 | $2,581.50 |




