Equivalente paramétrico

BSS138DWK-7 | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 31-BSS138DWK-7TR-ND - Cinta y rollo (TR) 31-BSS138DWK-7CT-ND - Cinta cortada (CT) 31-BSS138DWK-7DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | BSS138DWK-7 |
Descripción | MOSFET 2N-CH 50V 0.31A SOT363 |
Plazo estándar del fabricante | 40 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | MOSFET - Arreglos 50V 310mA (Ta) 330mW Montaje en superficie SOT-363 |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | Diodes Incorporated | |
Serie | - | |
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Tecnología | MOSFET (óxido de metal) | |
Configuración | Dos canal N (doble) | |
Característica de FET | - | |
Voltaje de drenaje a fuente (Vdss) | 50V | |
Corriente - consumo continuo (Id) a 25ºC | 310mA (Ta) | |
Rds On (máx) @ Id, Vgs | 2.6Ohm a 200mA, 10V | |
Vgs(th) (máx) a Id | 1.5V a 250µA | |
Carga de compuerta (Qg) (máx.) a Vgs | 0.8nC a 10V | |
Capacitancia de entrada (Ciss) (máx.) a Vds | 22pF a 25V | |
Potencia - Máx. | 330mW | |
Temperatura de funcionamiento | -55°C ~ 150°C (TJ) | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Paquete / Caja (carcasa) | 6-TSSOP, SC-88, SOT-363 | |
Paquete del dispositivo del proveedor | SOT-363 | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $0.26000 | $0.26 |
| 10 | $0.16000 | $1.60 |
| 100 | $0.09950 | $9.95 |
| 500 | $0.07302 | $36.51 |
| 1,000 | $0.06441 | $64.41 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 3,000 | $0.05344 | $160.32 |
| 6,000 | $0.04789 | $287.34 |
| 9,000 | $0.04507 | $405.63 |
| 15,000 | $0.04189 | $628.35 |
| 21,000 | $0.04000 | $840.00 |
| 30,000 | $0.03817 | $1,145.10 |


