
BC56-16PA-7 | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | BC56-16PA-7DITR-ND - Cinta y rollo (TR) BC56-16PA-7DICT-ND - Cinta cortada (CT) BC56-16PA-7DIDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | BC56-16PA-7 |
Descripción | TRANS NPN 80V 1A U-DFN2020-3 |
Plazo estándar del fabricante | 40 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Transistores - Bipolar (BJT) - Simple NPN 80 V 1 A 125MHz 520 mW Montaje en superficie U-DFN2020-3 |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | ||
Serie | - | |
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Tipo de transistor | ||
Corriente - Colector (Ic) (Máx.) | 1 A | |
Voltaje - Ruptura de emisor colector (Máx.) | 80 V | |
Vce de saturación (máx.) a Ib, Ic | 500mV a 50mA, 500mA | |
Corriente - Corte de colector (Máx.) | 100 nA (ICBO) | |
Ganancia de CC (hFE) (mín.) a Ic, Vce | 100 a 150mA, 2V | |
Potencia - Máx. | 520 mW | |
Frecuencia - Transición | 125MHz | |
Temperatura de funcionamiento | -65°C ~ 150°C (TJ) | |
Grado | Uso automotriz | |
Calificación | AEC-Q101 | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Paquete / Caja (carcasa) | Placa descubierta 3-UDFN | |
Paquete del dispositivo del proveedor | U-DFN2020-3 | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $0.54000 | $0.54 |
| 10 | $0.33300 | $3.33 |
| 100 | $0.21130 | $21.13 |
| 500 | $0.15864 | $79.32 |
| 1,000 | $0.14165 | $141.65 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 3,000 | $0.12001 | $360.03 |
| 6,000 | $0.10910 | $654.60 |
| 9,000 | $0.10354 | $931.86 |
| 15,000 | $0.09729 | $1,459.35 |
| 21,000 | $0.09358 | $1,965.18 |
| 30,000 | $0.08999 | $2,699.70 |











