Similar

BAV170Q-7-F | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | BAV170Q-7-FDITR-ND - Cinta y rollo (TR) BAV170Q-7-FDICT-ND - Cinta cortada (CT) BAV170Q-7-FDIDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | BAV170Q-7-F |
Descripción | DIODE ARRAY GP 85V 125MA SOT23-3 |
Plazo estándar del fabricante | 40 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Matriz de diodos Cátodo común, 1 par 85 V 125mA (CC) Montaje en superficie TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | BAV170Q-7-F Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | Diodes Incorporated | |
Serie | - | |
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Configuración de diodo | Cátodo común, 1 par | |
Tecnología | Estándar | |
Voltaje - CC inverso (Vr) (Máx.) | 85 V | |
Corriente - Promedio rectificado (Io) (por diodo) | 125mA (CC) | |
Voltaje - Directo (Vf) (máx.) a If | 1.25 V @ 150 mA | |
Velocidad | Señal pequeña =< 200mA (Io), cualquier velocidad | |
Tiempo de recuperación inversa (trr) | 3 µs | |
Corriente - Fuga inversa a Vr | 5 nA @ 75 V | |
Temperatura de funcionamiento: acoplamiento | -65°C ~ 150°C | |
Grado | Uso automotriz | |
Calificación | AEC-Q101 | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Paquete / Caja (carcasa) | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | |
Paquete del dispositivo del proveedor | SOT-23-3 | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $0.16000 | $0.16 |
| 10 | $0.09900 | $0.99 |
| 100 | $0.06090 | $6.09 |
| 500 | $0.04412 | $22.06 |
| 1,000 | $0.03866 | $38.66 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 3,000 | $0.03168 | $95.04 |
| 6,000 | $0.02815 | $168.90 |
| 9,000 | $0.02635 | $237.15 |
| 15,000 | $0.02432 | $364.80 |
| 21,000 | $0.02312 | $485.52 |
| 30,000 | $0.02195 | $658.50 |









