Directo
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar



BAV16WS-7-F | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | BAV16WS-FDITR-ND - Cinta y rollo (TR) BAV16WS-FDICT-ND - Cinta cortada (CT) BAV16WS-FDIDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | BAV16WS-7-F |
Descripción | DIODE STANDARD 75V 150MA SOD323 |
Plazo estándar del fabricante | 40 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Diodos 75 V 150mA Montaje en superficie SOD-323 |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | BAV16WS-7-F Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | ||
Serie | - | |
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Tecnología | ||
Voltaje - CC inverso (Vr) (Máx.) | 75 V | |
Corriente - Promedio rectificado (Io) | 150mA | |
Voltaje - Directo (Vf) (máx.) a If | 1.25 V @ 150 mA | |
Velocidad | Señal pequeña =< 200mA (Io), cualquier velocidad | |
Tiempo de recuperación inversa (trr) | 4 ns | |
Corriente - Fuga inversa a Vr | 1 µA @ 75 V | |
Capacitancia según Vr, F | 2pF a 0V, 1MHz | |
Tipo de montaje | ||
Paquete / Caja (carcasa) | ||
Paquete del dispositivo del proveedor | SOD-323 | |
Temperatura de funcionamiento: acoplamiento | -65°C ~ 150°C | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $0.20000 | $0.20 |
| 10 | $0.12000 | $1.20 |
| 100 | $0.07420 | $7.42 |
| 500 | $0.05398 | $26.99 |
| 1,000 | $0.04741 | $47.41 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 3,000 | $0.03903 | $117.09 |
| 6,000 | $0.03480 | $208.80 |
| 9,000 | $0.03264 | $293.76 |
| 15,000 | $0.03021 | $453.15 |
| 21,000 | $0.02877 | $604.17 |
| 30,000 | $0.02736 | $820.80 |













