
AP5726WG-7 | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | AP5726WG-7DITR-ND - Cinta y rollo (TR) AP5726WG-7DICT-ND - Cinta cortada (CT) AP5726WG-7DIDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | AP5726WG-7 |
Descripción | IC LED DRV RGLTR PWM 750MA SOT26 |
Plazo estándar del fabricante | 24 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | LED Controlador IC 1 Salida Regulador de CC CC Elevador PWM Atenuación750mA (Interruptor) SOT-26 |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | AP5726WG-7 Modelos |
Categoría | Corriente - Salida/Canal 750mA (Interruptor) |
Fabricante Diodes Incorporated | Frecuencia 1.2MHz |
Embalaje Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | Atenuación PWM |
Estado de pieza Activo | Aplicaciones Luz de fondo |
Tipo Regulador de CC CC | Temperatura de funcionamiento -40°C ~ 85°C (TA) |
Topología Elevador | Tipo de montaje Montaje en superficie |
Interruptor interno Sí | Paquete / Caja (carcasa) SOT-23-6 |
Cantidad de salidas 1 | Paquete del dispositivo del proveedor SOT-26 |
Voltaje - suministro (mín.) 2.7V | Número de producto base |
Voltaje - suministro (máx.) 5.5V |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $0.57000 | $0.57 |
| 10 | $0.40100 | $4.01 |
| 25 | $0.35880 | $8.97 |
| 100 | $0.31220 | $31.22 |
| 250 | $0.29012 | $72.53 |
| 500 | $0.27678 | $138.39 |
| 1,000 | $0.26580 | $265.80 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 3,000 | $0.25224 | $756.72 |
| 6,000 | $0.24560 | $1,473.60 |
| 9,000 | $0.24227 | $2,180.43 |
| 15,000 | $0.23859 | $3,578.85 |
| 21,000 | $0.23644 | $4,965.24 |
| 30,000 | $0.23437 | $7,031.10 |


