
74AUP2G07DW-7 | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 74AUP2G07DW-7DITR-ND - Cinta y rollo (TR) 74AUP2G07DW-7DICT-ND - Cinta cortada (CT) 74AUP2G07DW-7DIDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | 74AUP2G07DW-7 |
Descripción | IC BUFF 0.8V/3.6V SOT-363 |
Plazo estándar del fabricante | 40 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Búfer, no invertido 2 Elemento 1 Bit por elemento Drenaje abierto Output SOT-363 |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Categoría | Tipo de salida Drenaje abierto |
Fabricante Diodes Incorporated | Corriente - Salida alta, baja -, 4mA |
Serie | Voltaje de la fuente 0.8V ~ 3.6V |
Embalaje Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | Temperatura de funcionamiento -40°C ~ 125°C (TA) |
Estado de pieza Activo | Tipo de montaje Montaje en superficie |
Tipo lógico Búfer, no invertido | Paquete / Caja (carcasa) 6-TSSOP, SC-88, SOT-363 |
Cantidad de elementos 2 | Paquete del dispositivo del proveedor SOT-363 |
Cantidad de bits por elemento 1 | Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $0.15000 | $0.15 |
| 10 | $0.09800 | $0.98 |
| 25 | $0.08600 | $2.15 |
| 100 | $0.07270 | $7.27 |
| 250 | $0.06636 | $16.59 |
| 500 | $0.06258 | $31.29 |
| 1,000 | $0.05944 | $59.44 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 3,000 | $0.05558 | $166.74 |
| 6,000 | $0.05369 | $322.14 |
| 9,000 | $0.05274 | $474.66 |
| 15,000 | $0.05169 | $775.35 |
| 21,000 | $0.05108 | $1,072.68 |
| 30,000 | $0.05049 | $1,514.70 |

