
5982B00107F | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 350-5982B00107FTR-ND - Cinta y rollo (TR) 350-5982B00107FCT-ND - Cinta cortada (CT) 350-5982B00107FDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | 5982B00107F |
Descripción | SM PLCC-2 WHITE 3MA 7" REEL |
Plazo estándar del fabricante | 10 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Blanco Indicación led: discreta 2.7V 2-PLCC |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | ||
Serie | ||
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Color | ||
Configuración | Independiente | |
Color de lente | - | |
Transparencia del lente | - | |
Valor nominal de milicandela | ||
Estilo de lente | Redondo con p. sup. plana | |
Tamaño del lente | 2.50mm D | |
Voltaje - Directo (Vf) (típ) | 2.7V | |
Corriente - Prueba | 3mA | |
Ángulo de visión | 120° | |
Tipo de montaje | ||
Longitud de onda - Dominante | - | |
Longitud de onda - Pico | - | |
Características | - | |
Grado | - | |
Calificación | - | |
Paquete / Caja (carcasa) | 2-PLCC | |
Paquete del dispositivo del proveedor | ||
Tamaño/Dimensión | 3.20mm L x 2.80mm A | |
Altura (Máx.) | 1.96mm |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $0.71000 | $0.71 |
| 10 | $0.49100 | $4.91 |
| 100 | $0.35720 | $35.72 |
| 500 | $0.29736 | $148.68 |
| 1,000 | $0.27772 | $277.72 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 2,000 | $0.26626 | $532.52 |
| 4,000 | $0.25181 | $1,007.24 |
| 6,000 | $0.24441 | $1,466.46 |
| 10,000 | $0.23604 | $2,360.40 |
| 14,000 | $0.23107 | $3,234.98 |
| 20,000 | $0.22622 | $4,524.40 |

