


5923535313F | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 350-3820-2-ND - Cinta y rollo (TR) 350-3820-1-ND - Cinta cortada (CT) |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | 5923535313F |
Descripción | LED CBI 3MM BI-LVL RED/GRN/BLU |
Plazo estándar del fabricante | 10 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | LED Indicadores de placa de circuito LED Circuit Board Indicator 2 alto Rojo, verde, azul (RGB) (x 2) Rojo de 1.9V, verde de 3.4V, azul de 3.4V 30mA Redondo con p. sup. domo 3.00mm D |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | Dialight | |
Serie | ||
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) | |
Estado de pieza | Activo | |
Color | Rojo, verde, azul (RGB) (x 2) | |
Longitud de onda - Pico | 635nm, 523nm, 468nm | |
Configuración | 2 alto | |
Corriente | 30mA | |
Valor nominal de milicandela | Rojo de 31mcd, verde de 84mcd, azul de 16mcd | |
Ángulo de visión | - | |
Tipo de lente | - | |
Estilo de lente | Redondo con p. sup. domo | |
Tamaño del lente | 3.00mm D | |
Clasificación de voltaje | Rojo de 1.9V, verde de 3.4V, azul de 3.4V | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $10.93000 | $10.93 |
| 10 | $8.42500 | $84.25 |
| 100 | $6.96440 | $696.44 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 300 | $6.63470 | $1,990.41 |
| 600 | $6.39675 | $3,838.05 |
| 900 | $6.27500 | $5,647.50 |
| 1,500 | $6.13775 | $9,206.62 |










