



FFB0812XHXHC | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 603-2046-ND |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | FFB0812XHXHC |
Descripción | FAN AXIAL 80X25.4MM 12VDC WIRE |
Plazo estándar del fabricante | 32 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Ventilador Tubo axial 12VCC Cuadrado - 80mm L x 80mm H Bola 92.7 ft3/min (2.60m³/min) 4 extremidades del hilo |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Categoría | Ruido 59.0dB(A) |
Fabricante | Potencia (Vatios) 12 W |
Serie | RPM |
Embalaje Caja | Terminación 4 extremidades del hilo |
Estado de pieza Activo | Temperatura de funcionamiento -4 ~ 158°F (-20 ~ 70°C) |
Voltaje nominal | Agencia de aprobación CE, cURus, TUV |
Tamaño/Dimensión Cuadrado - 80mm L x 80mm H | Peso 0.254 lb (115.21 g) |
Ancho 25.40mm | Corriente nominal (Amperios) 1.00A |
Flujo de aire 92.7 ft3/min (2.60m³/min) | Rango de voltaje 7 ~ 15VCC |
Presión estática 1,102 en H2O (255,0 Pa) | Material - Marco Plástico |
Tipo de cojinete Bola | Material - Hoja Plástico |
Tipo de ventilador | Vida útil según temperatura 70000 h a 40°C |
Características Protección de rotor bloqueado, control PWM, sensor de velocidad (Tach) | Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $23.74000 | $23.74 |
| 10 | $19.11500 | $191.15 |
| 25 | $17.40760 | $435.19 |
| 50 | $16.19340 | $809.67 |
| 135 | $14.88748 | $2,009.81 |














