
AMA65UR4-240200Y | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 5245-AMA65UR4-240200Y-ND |
Fabricante | aimtec |
Número de pieza del fabricante | AMA65UR4-240200Y |
Descripción | AC/DC WALL MOUNT ADAPTER 24V 48W |
Plazo estándar del fabricante | 1 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | 24V 48 W AC/DC Externo Montaje en pared (Clase II) Adaptador Hoja fija Entrada |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | aimtec | |
Serie | ||
Embalaje | Caja | |
Estado de pieza | Activo | |
Región utilizada | Norteamérica | |
Formulario | Montaje en pared (Clase II) | |
Tipo de entrada | Hoja fija | |
Voltaje - Entrada | 90 ~ 264VCA | |
Voltaje - Salida | 24V | |
Corriente - Salida (máx.) | 2A | |
Potencia (Vatios) | 48 W | |
Consumo de energía sin carga | 210mW (máx.) | |
Polarización | Centro positivo | |
Aplicaciones | ITE (Comercial) | |
Eficiencia | Nivel VI, CoC nivel 2 | |
Temperatura de funcionamiento | 0°C ~ 40°C | |
Conector de salida | Clavija de conexión de barril, 2.1mm de DI x 5.5mm de DE x 9.5mm | |
Longitud del cable | 60.2" (1.50m) | |
Conector de entrada | NEMA 1-15P | |
Tamaño/Dimensión | 4.15" L x 1.65" A x 3.41" H (105.4mm x 42.0mm x 86.5mm) | |
Agencia de aprobación | CE, FCC, UL | |
Número estándar | 62368-1 | |
Peso | 0.661 lb (300.00 g) | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $24.53000 | $24.53 |
| 5 | $22.56000 | $112.80 |
| 10 | $21.75900 | $217.59 |
| 25 | $20.74480 | $518.62 |
| 50 | $20.00920 | $1,000.46 |
| 100 | $19.29950 | $1,929.95 |
| 250 | $18.39988 | $4,599.97 |
| 500 | $17.74718 | $8,873.59 |

