
445I23D24M00000 | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 110-445I23D24M00000TR-ND - Cinta y rollo (TR) 110-445I23D24M00000CT-ND - Cinta cortada (CT) 110-445I23D24M00000DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | 445I23D24M00000 |
Descripción | CRYSTAL 24.0000MHZ 18PF SMD |
Plazo estándar del fabricante | 11 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | 24 MHz ±20ppm Cristales 18pF 2-SMD, sin conductores |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | ||
Serie | ||
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Tipo | MHz cristal | |
Frecuencia | 24 MHz | |
Estabilidad de frecuencia | ±30ppm | |
Tolerancia de frecuencia | ±20ppm | |
Capacitancia de carga | 18pF | |
ESR (resistencia de serie equivalente) | 40 Ohms | |
Modo de operación | Fundamental | |
Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 85°C | |
Clasificación | - | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Paquete / Caja (carcasa) | ||
Paquete del dispositivo del proveedor | 2-SMD (5x3.2) | |
Tamaño/Dimensión | 0.197" L x 0.126" A (5.00mm x 3.20mm) | |
Altura - Asiento (Máx.) | 0.053" (1.35mm) |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $0.52000 | $0.52 |
| 10 | $0.45500 | $4.55 |
| 25 | $0.43080 | $10.77 |
| 50 | $0.41300 | $20.65 |
| 100 | $0.39580 | $39.58 |
| 250 | $0.37436 | $93.59 |
| 500 | $0.35886 | $179.43 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1,000 | $0.34401 | $344.01 |
| 2,000 | $0.32978 | $659.56 |
| 3,000 | $0.32173 | $965.19 |
| 5,000 | $0.31187 | $1,559.35 |
| 7,000 | $0.30555 | $2,138.85 |
| 10,000 | $0.29898 | $2,989.80 |




