
XQEAWT-00-0000-00000BEE3 | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | XQEAWT-00-0000-00000BEE3TR-ND - Cinta y rollo (TR) XQEAWT-00-0000-00000BEE3CT-ND - Cinta cortada (CT) XQEAWT-00-0000-00000BEE3DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | XQEAWT-00-0000-00000BEE3 |
Descripción | LED XLAMP COOL WHITE 5000K SMD |
Plazo estándar del fabricante | 8 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Iluminación LED XLamp® XQ-E Blanco frío 5000K 2.9V 350mA 110° 0606 (1616 métrico) |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Categoría | CRI (índice de representación del color) 70 |
Fabricante | Corriente - Máx. 1A |
Serie | Ángulo de visión 110° |
Embalaje Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | Tipo de montaje Montaje en superficie |
Estado de pieza Activo | Paquete / Caja (carcasa) 0606 (1616 métrico) |
Color | Paquete del dispositivo del proveedor SMD |
CCT (K) 5000K | Tamaño/Dimensión 0.063" L x 0.063"A (1.60mm x 1.60mm) |
Flujo a 85ºC, corriente - prueba 118lm (114lm ~ 122lm) | Altura - Asiento (Máx.) 0.068" (1.73mm) |
Corriente - Prueba 350mA | Resistencia térmica del paquete 6°C/W |
Voltaje - Directo (Vf) (típ) 2.9V | Número de producto base |
Lúmenes/Vatios a corriente - Prueba 116 lm/W |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $1.20000 | $1.20 |
| 10 | $1.14000 | $11.40 |
| 50 | $1.10760 | $55.38 |
| 100 | $1.02000 | $102.00 |
| 200 | $0.92760 | $185.52 |
| 500 | $0.86880 | $434.40 |
| 1,000 | $0.86044 | $860.44 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 2,000 | $0.80000 | $1,600.00 |






