
XPGEWT-01-0000-00000BQE1 | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 90-XPGEWT-01-0000-00000BQE1TR-ND - Cinta y rollo (TR) 90-XPGEWT-01-0000-00000BQE1CT-ND - Cinta cortada (CT) 90-XPGEWT-01-0000-00000BQE1DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | XPGEWT-01-0000-00000BQE1 |
Descripción | LED XLAMP COOL WHITE 6500K 1414 |
Plazo estándar del fabricante | 6 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Iluminación LED XLamp® XP-G4 Blanco frío 6500K 2.8V 700mA 120° 1414 (3535 métrico) |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Categoría | Lúmenes/Vatios a corriente - Prueba 176 lm/W |
Fabricante | CRI (índice de representación del color) 70 |
Serie | Corriente - Máx. 3A |
Embalaje Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | Ángulo de visión 120° |
Estado de pieza Activo | Tipo de montaje Montaje en superficie |
Color | Paquete / Caja (carcasa) 1414 (3535 métrico) |
CCT (K) 6500K | Paquete del dispositivo del proveedor 1414 |
Flujo a 85ºC, corriente - prueba 345lm (340lm ~ 350lm) | Tamaño/Dimensión 0.136" L x 0.136" A (3.45mm x 3.45mm) |
Flujo a 25ºC, Corriente - prueba 371lm (típico) | Altura - Asiento (Máx.) 0.094" (2.39mm) |
Corriente - Prueba 700mA | Resistencia térmica del paquete 1.3°C/W |
Voltaje - Directo (Vf) (típ) 2.8V |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $1.50000 | $1.50 |
| 10 | $1.42500 | $14.25 |
| 50 | $1.38440 | $69.22 |
| 100 | $1.27500 | $127.50 |
| 200 | $1.15950 | $231.90 |
| 500 | $1.14750 | $573.75 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1,000 | $1.00000 | $1,000.00 |


