Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico

XPERDO-L1-0000-00A01 | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 90-XPERDO-L1-0000-00A01TR-ND - Cinta y rollo (TR) 90-XPERDO-L1-0000-00A01CT-ND - Cinta cortada (CT) 90-XPERDO-L1-0000-00A01DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | XPERDO-L1-0000-00A01 |
Descripción | LED XLAMP XPE RED-ORG 615NM SMD |
Plazo estándar del fabricante | 4 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Iluminación led - color XLamp® XP-E Rojo-anaranjado 615nm (610nm ~ 620nm) 1414 (3535 métrico) |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | XPERDO-L1-0000-00A01 Modelos |
Categoría | Flujo luminoso a corriente/temperatura 91lm (87lm ~ 94lm) |
Fabricante | Temperatura - prueba 25°C |
Serie | Ángulo de visión 130° |
Embalaje Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | Tipo de montaje Montaje en superficie |
Estado de pieza Activo | Paquete / Caja (carcasa) 1414 (3535 métrico) |
Color | Paquete del dispositivo del proveedor SMD |
Longitud de onda 615nm (610nm ~ 620nm) | Tamaño/Dimensión 0.136" L x 0.136" A (3.45mm x 3.45mm) |
Corriente - Prueba 350mA | Altura - Asiento (Máx.) 0.084" (2.13mm) |
Voltaje - Directo (Vf) (típ) 2.1V | Resistencia térmica del paquete 8°C/W |
Lúmenes/Vatios a corriente - Prueba 124 lm/W | Número de producto base |
Corriente - Máx. 700mA |
| N.° de pieza | Fabricante | Cantidad disponible | N.º de producto de DigiKey | Precio por unidad | Tipo de reemplazo |
|---|---|---|---|---|---|
| XPEBRO-L1-0000-00801 | Cree LED | 3 | XPEBRO-L1-0000-00801CT-ND | $1.20000 | Equivalente paramétrico |
| XPEBRO-L1-0000-00802 | Cree LED | 0 | XPEBRO-L1-0000-00802-ND | $1.12420 | Equivalente paramétrico |
| XPEBRO-L1-0000-00803 | Cree LED | 0 | XPEBRO-L1-0000-00803-ND | $1.03180 | Equivalente paramétrico |
| XPEBRO-L1-0000-00901 | Cree LED | 0 | XPEBRO-L1-0000-00901-ND | $1.00100 | Equivalente paramétrico |
| XPEBRO-L1-0000-00902 | Cree LED | 0 | XPEBRO-L1-0000-00902-ND | $1.18580 | Equivalente paramétrico |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $3.06000 | $3.06 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1,000 | $2.04001 | $2,040.01 |














