
MHDGWT-0000-000N0HM230G | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | MHDGWT-0000-000N0HM230GTR-ND - Cinta y rollo (TR) MHDGWT-0000-000N0HM230GCT-ND - Cinta cortada (CT) |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | MHDGWT-0000-000N0HM230G |
Descripción | LED XLAMP WARM WHITE 3000K 2SMD |
Plazo estándar del fabricante | 4 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Iluminación LED XLamp® MHD-G Blanco cálido 3000K MacAdam Ellipse de 3 pasos 36V 350mA 115° 2828 (7070 métrico) |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | ||
Serie | ||
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) | |
Estado de pieza | Activo | |
Color | ||
CCT (K) | 3000K MacAdam Ellipse de 3 pasos | |
Flujo a 85ºC, corriente - prueba | 1433lm (1380lm ~ 1485lm) | |
Flujo a 25ºC, Corriente - prueba | - | |
Corriente - Prueba | 350mA | |
Voltaje - Directo (Vf) (típ) | 36V | |
Lúmenes/Vatios a corriente - Prueba | 114 lm/W | |
CRI (índice de representación del color) | 80 | |
Corriente - Máx. | 500mA | |
Ángulo de visión | 115° | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Paquete / Caja (carcasa) | 2828 (7070 métrico) | |
Paquete del dispositivo del proveedor | - | |
Tamaño/Dimensión | 0.276" L x 0.276"A (7.00mm x 7.00mm) | |
Altura - Asiento (Máx.) | 0.065" (1.66mm) | |
Resistencia térmica del paquete | 2.6°C/W | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $5.28000 | $5.28 |
| 10 | $5.01600 | $50.16 |
| 50 | $4.87340 | $243.67 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1,000 | $3.52002 | $3,520.02 |


