Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico

CXB2530-0000-000N0UT430H | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | CXB2530-0000-000N0UT430H-ND |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | CXB2530-0000-000N0UT430H |
Descripción | LED COB XLAMP WARM WHT SQU 3000K |
Plazo estándar del fabricante | 4 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Iluminación LED: COB motores módulos Chip On Board (COB)/chip integrada XLamp® CXB2530 Blanco cálido Cuadrado |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Categoría | Temperatura - prueba 85°C |
Fabricante Cree LED | Voltaje - Directo (Vf) (típ) 35V |
Serie | Lúmenes/Vatios a corriente - Prueba 127 lm/W |
Embalaje Bandeja | Corriente - Máx. 1.6A |
Estado de pieza Activo | CRI (índice de representación del color) 90 |
Tipo Chip On Board (COB)/chip integrada | Ángulo de visión 115° |
Color Blanco cálido | Tamaño/Dimensión 23.85mm L x 23.85mm A |
CCT (K) Elipsis MacAdam de 2 pasos de 3000K | Altura 1.70mm |
Configuración Cuadrado | Superficie de emisión de luz (LES) 19.00mm D |
Flujo luminoso a corriente/temperatura 3560lm (3440lm ~ 3680lm) | Tipo de lente Plano |
Corriente - Prueba 800mA | Número de producto base |
| N.° de pieza | Fabricante | Cantidad disponible | N.º de producto de DigiKey | Precio por unidad | Tipo de reemplazo |
|---|---|---|---|---|---|
| CXB2530-0000-000N0UT227G | Cree LED | 0 | CXB2530-0000-000N0UT227G-ND | $16.52400 | Equivalente paramétrico |
| CXB2530-0000-000N0UT227H | Cree LED | 0 | CXB2530-0000-000N0UT227H-ND | $19.82200 | Equivalente paramétrico |
| CXB2530-0000-000N0UT230G | Cree LED | 0 | CXB2530-0000-000N0UT230G-ND | $9.18000 | Equivalente paramétrico |
| CXB2530-0000-000N0UT230H | Cree LED | 0 | CXB2530-0000-000N0UT230H-ND | $10.82900 | Equivalente paramétrico |
| CXB2530-0000-000N0UT230Q | Cree LED | 0 | CXB2530-0000-000N0UT230Q-ND | $10.82900 | Equivalente paramétrico |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 100 | $19.82200 | $1,982.20 |
















