Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico

CXA1507-0000-000N00H235F | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | CXA1507-0000-000N00H235F-ND |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | CXA1507-0000-000N00H235F |
Descripción | LED COB XLAMP WARM WHT SQU 3500K |
Plazo estándar del fabricante | 4 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Iluminación LED: COB motores módulos Chip On Board (COB)/chip integrada XLamp® CXA1507 Blanco cálido Cuadrado |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Categoría | Temperatura - prueba 85°C |
Fabricante Cree LED | Voltaje - Directo (Vf) (típ) 36V |
Serie | Lúmenes/Vatios a corriente - Prueba 130 lm/W |
Embalaje Bandeja | Corriente - Máx. 375mA |
Estado de pieza Activo | CRI (índice de representación del color) 80 |
Tipo Chip On Board (COB)/chip integrada | Ángulo de visión 115° |
Color Blanco cálido | Tamaño/Dimensión 15.85mm L x 15.85mm A |
CCT (K) Elipsis MacAdam de 4 pasos de 3500K | Altura 1.70mm |
Configuración Cuadrado | Superficie de emisión de luz (LES) 8.90mm D |
Flujo luminoso a corriente/temperatura 935lm (900lm ~ 970lm) | Tipo de lente Plano |
Corriente - Prueba 200mA | Número de producto base |
| N.° de pieza | Fabricante | Cantidad disponible | N.º de producto de DigiKey | Precio por unidad | Tipo de reemplazo |
|---|---|---|---|---|---|
| CXA1507-0000-000N00G435F | Cree LED | 0 | CXA1507-0000-000N00G435F-ND | $3.02600 | Equivalente paramétrico |
| CXA1507-0000-000N00G435G | Cree LED | 3 | CXA1507-0000-000N00G435G-ND | $2.06000 | Equivalente paramétrico |
| CXA1507-0000-000N00G435H | Cree LED | 0 | CXA1507-0000-000N00G435H-ND | $1.95500 | Equivalente paramétrico |
| CXA1507-0000-000N00H235G | Cree LED | 0 | CXA1507-0000-000N00H235G-ND | $2.05700 | Equivalente paramétrico |
| CXA1507-0000-000N00H235H | Cree LED | 0 | CXA1507-0000-000N00H235H-ND | $2.24400 | Equivalente paramétrico |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 100 | $3.51900 | $351.90 |



















