
LFA50F-15-Y | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 1776-3192-ND |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | LFA50F-15-Y |
Descripción | AC/DC CONVERTER 15V |
Plazo estándar del fabricante | 13 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Armazón abierto Convertidores CA/CC 1 Salida 15V 85 ~ 264VCA Entrada |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | ||
Serie | ||
Embalaje | Caja | |
Estado de pieza | Activo | |
Tipo | Armazón abierto | |
Cantidad de salidas | 1 | |
Voltaje - Entrada | 85 ~ 264VCA | |
Voltaje - Salida 1 | 15V | |
Voltaje - Salida 2 | - | |
Voltaje - Salida 3 | - | |
Voltaje - Salida 4 | - | |
Voltaje - Salida 6 | - | |
Corriente - Salida 1 | 3.5 A | |
Aplicaciones | ITE (Comercial) | |
Voltaje - Aislamiento | 3 kV | |
Eficiencia | 81.5% | |
Temperatura de funcionamiento | -10°C ~ 70°C | |
Tipo de montaje | Montaje de chasis | |
Tamaño/Dimensión | 5.20" L x 1.97" A x 1.04" H (132.1mm x 50.0mm x 26.4mm) | |
Agencia de aprobación | CE, CSA, cURus, TUV, UL | |
Número estándar | 60950-1; 62368-1 | |
Carga mínima requerida | No | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $54.71000 | $54.71 |
| 5 | $52.11000 | $260.55 |
| 10 | $51.02700 | $510.27 |
| 25 | $49.63040 | $1,240.76 |
| 50 | $48.59920 | $2,429.96 |
| 100 | $47.58920 | $4,758.92 |




