
ACPDQC5V0-HF | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 641-1516-2-ND - Cinta y rollo (TR) 641-1516-1-ND - Cinta cortada (CT) 641-1516-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | ACPDQC5V0-HF |
Descripción | TVS DIODE 5VWM 15V 0402C/SOD923F |
Plazo estándar del fabricante | 12 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | 15V Abrazadera 5 A (8/20µs) Ipp TVS - Diodos Montaje en superficie 0402C/SOD-923F |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Categoría | Alimentación: pulso pico 75W |
Fabricante | Protección de línea de alimentación No |
Embalaje Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | Capacitancia según frecuencia 15pF a 1MHz |
Estado de pieza Activo | Grado Uso automotriz |
Tipo Zéner | Calificación AEC-Q101 |
Canales bidireccionales 1 | Tipo de montaje Montaje en superficie |
Voltaje - Separador invertido (Típico) 5V | Paquete / Caja (carcasa) SOD-923 |
Voltaje - ruptura (mín.) 5.1V | Paquete del dispositivo del proveedor |
Voltaje - sujeción (máx.) a lpp 15V | Número de producto base |
Corriente - pulso pico (10/1000µs) 5 A (8/20µs) |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $0.42000 | $0.42 |
| 10 | $0.25500 | $2.55 |
| 100 | $0.16010 | $16.01 |
| 500 | $0.11906 | $59.53 |
| 1,000 | $0.10579 | $105.79 |
| 2,000 | $0.09459 | $189.18 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 5,000 | $0.08245 | $412.25 |
| 10,000 | $0.07494 | $749.40 |
| 15,000 | $0.07111 | $1,066.65 |
| 25,000 | $0.06680 | $1,670.00 |
| 35,000 | $0.06425 | $2,248.75 |
| 50,000 | $0.06177 | $3,088.50 |










