
XGL4015-101MEC | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 2457-XGL4015-101MEC-ND |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | XGL4015-101MEC |
Descripción | FIXED IND 100NH 19A 2.2 MOHM SMD |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | 100 nH Blindado Moldeado Inductivo 19 A 2.2mOhm máx. 1616 (4040 métrico) |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | XGL4015-101MEC Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | ||
Serie | ||
Embalaje | Tira | |
Estado de pieza | Activo | |
Tipo | Moldeado | |
Material - Núcleo | - | |
Inductancia | ||
Tolerancia | ±20% | |
Corriente nominal (Amperios) | ||
Corriente - saturación (Isat) | 24.5A | |
Blindaje | Blindado | |
Resistencia de CC (DCR) | 2.2mOhm máx. | |
Q según frecuencia | - | |
Frecuencia: autoresonante | 260MHz | |
Clasificación | AEC-Q200 | |
Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 125°C | |
Frecuencia de inductancia - Prueba | 1 MHz | |
Características | - | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Paquete / Caja (carcasa) | 1616 (4040 métrico) | |
Paquete del dispositivo del proveedor | 1616 | |
Tamaño/Dimensión | 0.157" L x 0.157"A (4.00mm x 4.00mm) | |
Altura - Asiento (Máx.) | 0.059" (1.50mm) |
| Tira: | 10000 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $2.97000 | $2.97 |
| 100 | $2.59500 | $259.50 |
| 250 | $1.95000 | $487.50 |
| 500 | $1.17000 | $585.00 |

