
CLU028-1202C4-353M2K1 | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 1642-1455-ND |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | CLU028-1202C4-353M2K1 |
Descripción | LED COB CLU028 WARM WHT SQ 3500K |
Plazo estándar del fabricante | 8 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Iluminación LED: COB motores módulos Chip On Board (COB)/chip integrada CLU028 Blanco cálido Cuadrado |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | Citizen | |
Serie | ||
Embalaje | Bandeja | |
Estado de pieza | Activo | |
Tipo | Chip On Board (COB)/chip integrada | |
Color | Blanco cálido | |
CCT (K) | 3500K MacAdam Ellipse de 3 pasos | |
Longitud de onda | - | |
Configuración | Cuadrado | |
Flujo luminoso a corriente/temperatura | 937lm (típico) | |
Corriente - Prueba | 180mA | |
Temperatura - prueba | 85°C | |
Voltaje - Directo (Vf) (típ) | 34.6V | |
Lúmenes/Vatios a corriente - Prueba | 150 lm/W | |
Corriente - Máx. | 460mA | |
CRI (índice de representación del color) | 80 | |
Ángulo de visión | - | |
Características | - | |
Tamaño/Dimensión | 13.50mm L x 13.50mm A | |
Altura | 1.40mm | |
Superficie de emisión de luz (LES) | 9.80mm D | |
Tipo de lente | Plano | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $7.32000 | $7.32 |
| 54 | $4.68870 | $253.19 |
| 108 | $4.43269 | $478.73 |
| 540 | $3.97883 | $2,148.57 |
| 1,026 | $3.84154 | $3,941.42 |
| 2,052 | $3.71537 | $7,623.94 |
















