



5810112011 | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 116-1101-ND |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | 5810112011 |
Descripción | CONN HEADER R/A 12POS 3.5MM |
Plazo estándar del fabricante | 31 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Cabezal de conector Montaje en panel, orificio pasante, ángulo recto 12 posiciones 0.138" (3.50mm) |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | ||
Serie | ||
Embalaje | Granel | |
Estado de pieza | Activo | |
Tipo de conector | ||
Tipo de contactos | Clavija macho | |
Paso: acoplamiento | ||
Cantidad de posiciones | ||
Cantidad de filas | 2 | |
Espaciado de fila - acoplamiento | - | |
Cantidad de posiciones cargadas | Todos | |
Estilo | ||
Recubrimiento | Envuelto - 4 paredes | |
Tipo de montaje | ||
Terminación | Soldadura | |
Tipo de sujeción | Traba de pestillo | |
Longitud de contacto - acoplamiento | - | |
Longitud de contacto - Post | 0.130" (3.30mm) | |
Longitud de contacto total | - | |
Altura de aislamiento | 1.610" (40.90mm) | |
Forma del contacto | Cuadrado | |
Terminación de contacto - acoplamiento | Estaño | |
Espesor de la terminación del contacto: acoplamiento | - | |
Terminación de contacto - poste | Estaño | |
Material del contacto | Latón | |
Material de aislamiento | Polímero, relleno de vidrio | |
Características | - | |
Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 85°C | |
Protección de entrada | IP67, IP69K | |
Clasificación de inflamabilidad del material | - | |
Color de la aislación | Negro | |
Corriente nominal (Amperios) | 10A | |
Clasificación de voltaje | - | |
Alturas de apilado acoplado | - | |
Espesor de la terminación del contacto: poste | - | |
Aplicaciones | Uso automotriz | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $17.56000 | $17.56 |
| 10 | $14.92100 | $149.21 |
| 25 | $13.98640 | $349.66 |
| 72 | $12.98083 | $934.62 |
| 144 | $12.36153 | $1,780.06 |
| 288 | $11.77205 | $3,390.35 |
| 504 | $11.31687 | $5,703.70 |





