
125-2701-811 | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 24-125-2701-811-ND |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | 125-2701-811 |
Descripción | SMPM MALE SMOOTH BORE 2-PORT PCB |
Plazo estándar del fabricante | 13 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | SMPM Conector Clavija de conexión, clavija macho 50 Ohms Borde de placa, abertura; montaje en superficie Soldadura |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | ||
Serie | - | |
Embalaje | Bolsa | |
Estado de pieza | Activo | |
Estilo de conector | ||
Tipo de conector | Clavija de conexión, clavija macho | |
Terminación del contacto | Soldadura | |
Terminación de carcasa | Soldadura | |
Impedancia | 50 Ohms | |
Tipo de montaje | Borde de placa, abertura; montaje en superficie | |
Característica de montaje | - | |
Grupo de cables | - | |
Tipo de sujeción | Conectado a presión | |
Frecuencia - Máx. | 65 GHz | |
Cantidad de puertos | 2 | |
Características | Cilindro liso | |
Color de caja | Oro | |
Protección de entrada | - | |
Material de contacto del centro | Cobre-berilio | |
Incluye: | - | |
Material del cuerpo | Cobre-berilio, Latón | |
Terminación del cuerpo | Oro | |
Revestimiento de contacto del centro | Oro | |
Material dieléctrico | Politetrafluoroetileno (PTFE) | |
Temperatura de funcionamiento | -65°C ~ 165°C | |
Clasificación de voltaje | 325 V | |
Ciclos de acoplamiento | 500 | |
Pérdida de inserción | - | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $45.94000 | $45.94 |
| 10 | $39.04600 | $390.46 |
| 25 | $36.60240 | $915.06 |
| 50 | $34.85680 | $1,742.84 |
| 100 | $33.19480 | $3,319.48 |
| 250 | $31.11932 | $7,779.83 |

