
HHXJ350ARA221MHA0G | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 565-HHXJ350ARA221MHA0GTR-ND - Cinta y rollo (TR) 565-HHXJ350ARA221MHA0GCT-ND - Cinta cortada (CT) 565-HHXJ350ARA221MHA0GDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | HHXJ350ARA221MHA0G |
Descripción | CAP ALUMHYB 220UF 20% 35V SMD |
Plazo estándar del fabricante | 40 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | 220 µF 35 V Aluminio - capacitores de polímero Radial, encapsulado - terminales SMD 22mOhm 4000 h a 125°C |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | HHXJ350ARA221MHA0G Modelos |
Categoría | Temperatura de funcionamiento -55°C ~ 125°C |
Fabricante Chemi-Con | Clasificación AEC-Q200 |
Serie | Aplicaciones Uso automotriz |
Embalaje Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | Corriente de ondulación a una frecuencia baja 300 mA @ 120 Hz |
Estado de pieza Activo | Corriente de ondulación a una frecuencia alta 2 A @ 100 kHz |
Tipo Híbrido | Tamaño/Dimensión 0.315" (8.00mm) D |
Capacitancia 220 µF | Altura - Asiento (Máx.) 0.413" (10.50mm) |
Tolerancia ±20% | Tamaño de montaje de superficie de tierra 0.327" L x 0.327" A (8.30mm x 8.30mm) |
Voltaje nominal 35 V | Tipo de montaje Montaje en superficie |
ESR (resistencia de serie equivalente) 22mOhm | Paquete / Caja (carcasa) Radial, encapsulado - terminales SMD |
Vida útil según temperatura 4000 h a 125°C |
| N.° de pieza | Fabricante | Cantidad disponible | N.º de producto de DigiKey | Precio por unidad | Tipo de reemplazo |
|---|---|---|---|---|---|
| HHXJ350GRA221MHA0G | Chemi-Con | 443 | 565-HHXJ350GRA221MHA0GCT-ND | $1.31000 | Equivalente paramétrico |
| 35PKV220M8X10.5 | Rubycon | 16,102 | 1189-35PKV220M8X10.5CT-ND | $1.73000 | Equivalente paramétrico |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $1.85000 | $1.85 |
| 10 | $1.20800 | $12.08 |
| 50 | $0.93880 | $46.94 |
| 100 | $0.85370 | $85.37 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 500 | $0.70726 | $353.63 |
| 1,000 | $0.66114 | $661.14 |
| 1,500 | $0.63788 | $956.82 |
| 2,500 | $0.61194 | $1,529.85 |
| 3,500 | $0.59670 | $2,088.45 |
| 5,000 | $0.58198 | $2,909.90 |





