
CMSSH-3SE TR PBFREE | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 1514-CMSSH-3SETRPBFREETR-ND - Cinta y rollo (TR) 1514-CMSSH-3SETRPBFREECT-ND - Cinta cortada (CT) 1514-CMSSH-3SETRPBFREEDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | CMSSH-3SE TR PBFREE |
Descripción | DIODE ARR SCHOT 40V 200MA SOT323 |
Plazo estándar del fabricante | 17 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Matriz de diodos Conexión serie, 1 par 40 V 200mA (CC) Montaje en superficie SC-70, SOT-323 |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | Central Semiconductor Corp | |
Serie | - | |
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Configuración de diodo | Conexión serie, 1 par | |
Tecnología | Schottky | |
Voltaje - CC inverso (Vr) (Máx.) | 40 V | |
Corriente - Promedio rectificado (Io) (por diodo) | 200mA (CC) | |
Voltaje - Directo (Vf) (máx.) a If | 1 V @ 200 mA | |
Velocidad | Señal pequeña =< 200mA (Io), cualquier velocidad | |
Tiempo de recuperación inversa (trr) | 5 ns | |
Corriente - Fuga inversa a Vr | 500 nA @ 25 V | |
Temperatura de funcionamiento: acoplamiento | -65°C ~ 150°C | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Paquete / Caja (carcasa) | SC-70, SOT-323 | |
Paquete del dispositivo del proveedor | SOT-323 | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $0.88000 | $0.88 |
| 10 | $0.54500 | $5.45 |
| 100 | $0.35220 | $35.22 |
| 500 | $0.26914 | $134.57 |
| 1,000 | $0.24237 | $242.37 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 3,000 | $0.20833 | $624.99 |
| 6,000 | $0.19118 | $1,147.08 |
| 9,000 | $0.18245 | $1,642.05 |
| 15,000 | $0.17263 | $2,589.45 |
| 21,000 | $0.16682 | $3,503.22 |
| 30,000 | $0.16117 | $4,835.10 |

