Equivalente paramétrico
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar

CMR1F-04M TR13 PBFREE | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 1514-CMR1F-04MTR13PBFREETR-ND - Cinta y rollo (TR) 1514-CMR1F-04MTR13PBFREECT-ND - Cinta cortada (CT) 1514-CMR1F-04MTR13PBFREEDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | CMR1F-04M TR13 PBFREE |
Descripción | DIODE STANDARD 400V 1A SMA |
Plazo estándar del fabricante | 99 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Diodos 400 V 1A Montaje en superficie SMA |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Categoría | Tiempo de recuperación inversa (trr) 150 ns |
Fabricante | Corriente - Fuga inversa a Vr 5 µA @ 400 V |
Embalaje Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | Capacitancia según Vr, F 15pF a 4V, 1MHz |
Estado de pieza Activo | Tipo de montaje |
Tecnología | Paquete / Caja (carcasa) |
Voltaje - CC inverso (Vr) (Máx.) 400 V | Paquete del dispositivo del proveedor SMA |
Corriente - Promedio rectificado (Io) 1A | Temperatura de funcionamiento: acoplamiento -65°C ~ 150°C |
Voltaje - Directo (Vf) (máx.) a If 1.3 V @ 1 A | Número de producto base |
Velocidad Recuperación rápida =< 500ns, > 200mA (Io) |
| N.° de pieza | Fabricante | Cantidad disponible | N.º de producto de DigiKey | Precio por unidad | Tipo de reemplazo |
|---|---|---|---|---|---|
| CMR1F-04M BK PBFREE | Central Semiconductor Corp | 0 | 1514-CMR1F-04MBKPBFREE-ND | $0.11559 | Equivalente paramétrico |
| ES1G | onsemi | 52,283 | ES1GFSCT-ND | $0.52000 | Similar |
| ES1G-13-F | Diodes Incorporated | 31,489 | ES1G-FDICT-ND | $0.65000 | Similar |
| ES1GHR3G | Taiwan Semiconductor Corporation | 0 | ES1GHR3G-ND | $0.00000 | Similar |
| GS1G-LTP | MCC (Micro Commercial Components) | 72,336 | GS1G-LTPMSCT-ND | $0.18000 | Similar |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $0.62000 | $0.62 |
| 10 | $0.38300 | $3.83 |
| 100 | $0.24430 | $24.43 |
| 500 | $0.18426 | $92.13 |
| 1,000 | $0.16487 | $164.87 |
| 2,000 | $0.14854 | $297.08 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 5,000 | $0.13083 | $654.15 |
| 10,000 | $0.11988 | $1,198.80 |
| 15,000 | $0.11430 | $1,714.50 |
| 25,000 | $0.10803 | $2,700.75 |
| 35,000 | $0.10432 | $3,651.20 |
| 50,000 | $0.10071 | $5,035.50 |










